חיזוי תוצאות
עם AI
כדורגל, NBA וליגת האלופות · ניתוח עמוק, סיכויים מדויקים — בחר קבוצות וקבל תחזית מבוססת נתוני עונה
⚡ שערים צפויים (xG)
ניתוח AI
🆚 היסטוריית עימותים ישירים
🏆 ליגת האלופות 2026/27
UEFA Champions League · עונה 72 · פורמט ליגה שוויצרי
הטבלה מחושבת מתוצאות המשחקים בפועל (עודכן: 16.9.2026, סיבוב 1 הושלם). לשימוש בידורי בלבד.
🇮🇱 ליגת העל 2026/27
Israeli Premier League · עונה חדשה · 14 קבוצות · פורמט ליגה + פלייאוף
| # | קבוצה | מש | נ | ת | ה | שע | הפ | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| 2 | מכבי פתח תקוה | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | מכבי נתניה | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | עירוני קרית שמונה | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | הפועל באר שבע | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | הפועל פתח תקוה | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | מכבי חיפה | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | הפועל תל אביב | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | הפועל חיפה | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | בני סכנין | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | הפועל רמת גן | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | בית״ר ירושלים | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | הפועל ירושלים | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 14 | עירוני טבריה | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3* |
* עירוני טבריה קיבלה קנס של 6 נקודות. צברה 3 נקודות בפועל (ניצחון במחזור 1), ולכן מאזנה עומד על 3 – 6 = -3
🔮 חיזוי — משחקי ההשלמה של מחזור 1
מי ינצח? בחרו את התוצאה לכל משחק
הנתונים מבוססים על תוצאות רשמיות מהמנהלת. לשימוש בידורי בלבד.
מונדיאל 2026
מקטע ארכיון — העונות הפעילות הן ליגת האלופות 2026/27 וליגת העל 2026/27